Daily Sales
$120
Todays IncomeWeekly Sales
$5,000
Todays Income| Omset Seluruh PT | : | |
| Modal Awal | : | |
| Oprasional Kantor | : | |
| Total Transpot | : | |
| Laba nonzakat | : | |
| Zakat | : | |
| Laba Bersih | : |
| Omset Perbulan | : | |
| Modal Awal | : | |
| Oprasional Perbulan | : | |
| Transpot Perbulan | : | |
| Laba non Zakat | : | |
| Zakat Perbulan | : | |
| Laba Bersih perbulan | : |
| Nama PT | Pangkalan | Sub Agen | Tabung terjual | Pemasukan | Transpot | Modal | Laba Bersih | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N |
JohnathanGraphic |
Digital Agency | $2.6K | ||||||